Koronavirus karta Hrvatske
Ukupan broj zaraženih koronavirusom po županijama
zadnje ažurirano: 02.05.2020.izvor podataka: koronavirus.hr
| Županija | Zaraženi | Izliječeni | Umrli |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 12 | ||
| Brodsko-posavska | 22 | ||
| Dubrovačko-neretvanska | 108 | ||
| Grad Zagreb | 466 | ||
| Istarska | 90 | ||
| Karlovačka | 30 | ||
| Koprivničko-križevačka | 69 | ||
| Krapinsko-zagorska | 134 | ||
| Ličko-senjska | 20 | ||
| Međimurska | 8 | ||
| Osječko-baranjska | 120 | ||
| Požeško-slavonska | 3 | ||
| Primorsko-goranska | 82 | ||
| Sisačko-moslavačka | 34 | ||
| Splitsko-dalmatinska | 489 | ||
| Šibensko-kninska | 87 | ||
| Varaždinska | 50 | ||
| Virovitičko-podravska | 9 | ||
| Vukovarsko-srijemska | 40 | ||
| Zadarska | 85 | ||
| Zagrebačka | 130 | ||
| Hrvatska | 2088 | 1463 | 77 |
Broj novih slučajeva koronavirusa po danu